مواصفات التعبئة لرولكس وأوديمار بيغه وريتشارد ميل وباتيك فيليب وفاشرون كونستنتان وغيرها من العلامات التجارية الفاخرة. من أجل لف ساعاتك الأوتوماتيكية على النحو الأمثل ، تأكد من برمجة اتجاه الدوران و TPD (الدوران في اليوم) لفاف الساعة وفقا للمواصفات الموصى بها أدناه. قبل وضع الساعة أو إزالتها، تأكد من أن لفاف الساعة في حالة توقف.
Model | Direction | TPD / RPH |
---|---|---|
A. LANGE/SOHNE 1815 Automatik (2004) | Both | 500 / 21 |
A. LANGE/SOHNE Anniversary Langematik | Both | 500 / 21 |
A. LANGE/SOHNE Grand Langematik | Both | 500 / 21 |
A. LANGE/SOHNE Langematik | Both | 500 / 21 |
A. LANGE/SOHNE Langematik Perpetual | Both | 500 / 21 |
A. LANGE/SOHNE Langematik With Date | Both | 500 / 21 |
A. LANGE/SOHNE Langematik Without Date | Both | 500 / 21 |
AUDEMARS PIGUET 12518 ROYAL OAK 125th Anniversary | Both | 800 / 33 |
AUDEMARS PIGUET 12530 ROYAL OAK 125th Anniversary | Both | 800 / 33 |
AUDEMARS PIGUET 14202 ROYAL OAK Jumbo | Both | 800 / 33 |
للمساعدة في إعداد أداة تعبئة الساعة الخاصة بك، يُرجى الاتصال على +62 822-7457-2222 (واتس آب)
اشترك في آخر أخبار الساعة
© 2024 – Billstone Official.